
Kerala BlastersMeio-campista#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/02/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 4-1 | 4entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-2 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 58entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 13entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 60sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 84sai | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 64sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 77sai | 0 | 0 |
Seleção:Montenegro