
East Bengal ClubDefensa#18
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 24/02/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-2 | 23entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
India Super League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:India