
Negeri SembilanCentrocampista#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/12/2018
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-0 | 85sale | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Malaysia