
Khor FakkanDefensor
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 19/09/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 5-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-1 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-3 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:United Arab Emirates