
Hapoel Beer ShevaDefensa#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 21/07/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-0 | 66sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-1 | 37entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 5-2 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League Qualifying | 2-1 | 88sale | 0 | 0 |
Selección:Israel