
GrasshoppersDefensor#31
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/03/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Switzerland Super League Play-Offs | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League Play-Offs | 0-0 | 13entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 3-2 | 29entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 2-1 | 16entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 0-2 | 64entra | 1 | 0 | |
Switzerland Super League | 1-2 | 79sai | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 0-2 | 22entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 0-4 | 57sai | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 5-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 5-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Austria