
Houston DynamoDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 26/02/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 0-0 | 7entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 18entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 15entra | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 3-1 | 5entra | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 6-2 | 7entra | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Uruguay