
Sliema WanderersAtacante
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/06/2022
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 59sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-1 | 1entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 87sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-2 | 21entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Malta