
Persib BandungAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 20/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 17entra | 1 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 68sai | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 58sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-2 | 19entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina