
Auckland FCDelantero#27
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/04/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 85sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 18entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 14entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 39entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 8-7 | 83sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-2 | 45sale | 0 | 0 |
Selección:New Zealand