
LiverpoolCentrocampista#67
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 64sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 0entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 5entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 9entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 58sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 66sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 1 | 0 |
Selección:Wales