
BournemouthCentrocampista#4
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-2 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 22entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 75sale | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 29entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 62sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 17entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 15entra | 0 | 0 |
Selección:England