
PanathinaikosAtacante#99
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 13/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Greece Super League 1 | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 75sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-0 | 71sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 68sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 5-1 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 23entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 0-1 | 90sai | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 3-0 | 70entra | 0 | 0 |
Seleção:Trinidad & Tobago