
CSKA 1948 SofiaDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 77sai | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 58sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 75sai | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Georgia