
BarcelonaDelantero#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 06/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 90 | 0 | 1 | |
Spain La Liga | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 6-1 | 74sale | 2 | 1 | |
Spain La Liga | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-2 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 2-5 | 70sale | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 3-0 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 78sale | 0 | 0 |
Selección:Spain