
Auckland FCMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 88sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 5-2 | 71sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 80sai | 2 | 0 | |
FIFA Intercontinental Cup | 1-0 | 77sai | 0 | 0 | |
World Cup 2026 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-5 | 101sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 90 | 0 | 1 | |
Australia A-League | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:New Zealand