
Werder BremenGoleiro#1
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 29/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-0 | 90 | 0 | 1 | |
Germany DFB Pokal | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Estonia