
BournemouthCentrocampista#19
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 68sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 68sale | 0 | 1 | |
England EFL Cup | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 63sale | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 62sale | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 20entra | 0 | 0 |
Selección:Netherlands