
VfB StuttgartDefensor#4
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 04/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Champions League | 1-1 | 52sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-3 | 85sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-1 | 81sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 28entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 4-1 | 90 | 1 | 1 |
Seleção:Germany