
PVF-CANDAtacante#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/10/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 3-2 | 45sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 66sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-3 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-0 | 45entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Uganda