
CD OlimpiaMeio-campista#23
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 03/07/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-2 | 89sai | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 84sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 66sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 76sai | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 80sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 6-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 4-0 | 69sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90sai | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 90 | 0 | 1 |
Seleção:Honduras