
Aston VillaCentrocampista#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 58sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 2 | 0 | |
England Premier League | 4-4 | 72sale | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-0 | 77sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 88sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 20entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 66sale | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 6-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Scotland