
FK Rudar PrijedorCentrocampista#3
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/11/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 90sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 79sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 86sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Andorra