
RFSMeio-campista#10
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/11/2024
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 65sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-5 | 88sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 45sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 75sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 83sai | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Latvia