
Club AuroraDelantero#18
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/05/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 6-0 | 74sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-1 | 69sale | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
South America - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 3-0 | 4entra | 0 | 0 | |
Copa Sudamericana | 1-2 | 12entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores | 4-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Bolivia