
ExcelsiorMeio-campista#8
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 28/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-2 | 13entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 0-9 | 63sai | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-5 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 16entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 45sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 0entra | 0 | 0 |
Seleção:Georgia