
Charlotte FCAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 53sai | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 62sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-3 | 45sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 81sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 4-0 | 84sai | 1 | 1 | |
USA MLS | 3-2 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 2-2 | 90 | 1 | 1 | |
USA MLS | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 90 | 2 | 1 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 26entra | 0 | 0 |
Seleção:Israel