
FC Iberia 1999Goleiro#31
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 27/05/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-2 | 78sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga Play-Off | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga Play-Off | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Georgia