
BenficaCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-0 | 90sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 73sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 90 | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72sale | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 64sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 17entra | 1 | 0 |
Selección:Ukraine