
LiverpoolMeio-campista#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 75sai | 2 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 81sai | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 90 | 1 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 81sai | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 31entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 65sai | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 45entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 1 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Germany