
Maccabi Tel AvivCentrocampista#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 22/04/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 2-0 | 27entra | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 5entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 3entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 13entra | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 2-1 | 81sale | 1 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-2 | 17entra | 1 | 0 | |
Slovenia Prva Liga | 1-1 | 82sale | 1 | 0 |
Selección:Slovenia