
Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 19/11/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-0 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 69sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 67sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 69sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 7entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Andorra