
Columbus CrewDefensor#3
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
USA MLS | 3-4 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-0 | 6entra | 0 | 0 | |
USA US Open Cup | 3-5 | 0entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 24entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-1 | 3entra | 0 | 0 | |
USA MLS | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 2-1 | 83sai | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-2 | 9entra | 0 | 0 | |
USA US Open Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
USA MLS | 0-1 | 0 | 0 | 0 |
Seleção:Ivory Coast