
East Bengal ClubDelantero#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 5-3 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 71sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 80sale | 0 | 0 | |
India Super League | 1-5 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 0-4 | 88sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-2 | 75sale | 0 | 0 | |
India Super League | 1-1 | 27entra | 1 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 56sale | 0 | 0 |
Selección:India