
Viettel FCMeio-campista#17
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 12/10/2021
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-5 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 29entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 27entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-1 | 56sai | 1 | 0 | |
ASEAN Championship | 4-0 | 80sai | 0 | 2 | |
ASEAN Championship | 3-0 | 90 | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Vietnam