
BournemouthAtacante#7
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 63sai | 1 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 18entra | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 72sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 45sai | 0 | 0 |
Seleção:Wales