
Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 27/06/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 4-1 | 55sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-2 | 56sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 60sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-1 | 36entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 74sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 55sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 62sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 24entra | 0 | 0 |
Selección:Chinese Taipei