
BG Pathum UnitedMeio-campista#18
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 07/11/2023
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 4-1 | 66sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 59sai | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 17entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 19entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-2 | 90 | 2 | 0 |
Seleção:Thailand