
LutonAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 18/04/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 3entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 2-0 | 78sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 1-2 | 19entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 2-1 | 14entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga II | 2-0 | 64sai | 0 | 0 |
Seleção:Northern Ireland