
SunderlandAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 05/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-0 | 67sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-0 | 65sai | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-1 | 35sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-3 | 90 | 3 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-1 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands