
BournemouthDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 4-0 | 32entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 76sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 60sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 64sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 1entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 85sale | 0 | 0 |
Selección:Scotland