
BrightonGoleiro#1
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 15/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 6-5 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Netherlands