
Valur ReykjavikDelantero#7
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/09/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Sweden Allsvenskan | 3-0 | 25entra | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 2-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 1-2 | 29entra | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 2-0 | 19entra | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 1-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 6-2 | 11sale | 0 | 0 | |
Sweden Allsvenskan | 2-0 | 70entra | 0 | 0 |
Selección:USA