
FC Dornbirn 1913Centrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-1 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 2entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 5-0 | 15entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-6 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-0 | 17entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Liechtenstein