
PAOK SalonikaDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 24/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-3 | 44entra | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 0 | 1 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Greece Super League 1 | 2-1 | 90 | 0 | 2 | |
Greece Super League 1 | 1-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 67sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 1 | 0 |
Selección:Serbia