
BenficaCentrocampista#21
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 30entra | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 25entra | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 13entra | 0 | 1 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 82sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 72sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 84sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 22entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 61sale | 0 | 0 |
Selección:Norway