
Bayern MunichDefensor#19
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 10/10/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 9sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 79sai | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 6-1 | 45entra | 1 | 1 | |
Germany Bundesliga I | 1-3 | 17entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-2 | 85sai | 1 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 6-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-3 | 45entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 90 | 0 | 0 |
Seleção:Canada