
LiverpoolAtacante#9
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 25/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 3-2 | 81sai | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 90sai | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 24entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 8entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 77sai | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 24entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 79sai | 1 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-1 | 90 | 1 | 0 |
Seleção:Sweden