
Adelaide UnitedAtacante#99
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 17/01/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 5-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-2 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 14entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 26entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 12entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-1 | 24sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 14entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-3 | 45sai | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 67sai | 0 | 0 |
Seleção:South Sudan