
BragaDefensor#37
Com base nos jogos do nosso arquivo desde 14/09/2026
| Data | Jogo | Res. | Min | Gols | Ass |
|---|---|---|---|---|---|
Portugal Primeira Liga | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 3-0 | 90 | 0 | 1 | |
Portugal League Cup | 3-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 89sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 0-0 | 65sai | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 58sai | 0 | 0 |
Seleção:Bosnia-Herzegovina